| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครือข่ายการจัดการศึกษา ลุ่มสุ่ม - บ้องตี้ | 192 | 6 | 0 | 198 | อันดับที่ 1 |
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านบ้องตี้ | 74 | 1 | 0 | 75 | อันดับที่ 1 |
| 2 | โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น | 25 | 0 | 0 | 25 | อันดับที่ 2 |
| 3 | โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ | 28 | 0 | 0 | 28 | อันดับที่ 3 |
| 4 | โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านบ้องตี้ล่าง | 19 | 3 | 0 | 22 | |
| 5 | โรงเรียนบ้านหนองขอน | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ | 9 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | โรงเรียนหลุงกัง | 18 | 1 | 0 | 19 |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านบ้องตี้ | 77 | 74 |
98.67% |
1 |
1.33% |
0 |
0.00% |
75 |
| 2 | โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ | 29 | 28 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
28 |
| 3 | โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น | 25 | 25 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
25 |
| 4 | โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านบ้องตี้ล่าง | 22 | 19 |
86.36% |
3 |
13.64% |
0 |
0.00% |
22 |
| 5 | โรงเรียนหลุงกัง | 19 | 18 |
94.74% |
1 |
5.26% |
0 |
0.00% |
19 |
| 6 | โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ | 10 | 9 |
90.00% |
1 |
10.00% |
0 |
0.00% |
10 |
| 7 | โรงเรียนบ้านหนองขอน | 11 | 9 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
9 |
| 8 | โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง | 6 | 6 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
6 |
| 9 | โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม | 6 | 4 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
4 |
| 1 | ภาษาไทย | 18 | 49 | 54 | 55 |
| 2 | คณิตศาสตร์ | 19 | 31 | 33 | 34 |
| 3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10 | 8 | 15 | 24 |
| 4 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 18 | 16 | 27 | 48 |
| 5 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 8 | 9 | 18 | 37 |
| 6 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 17 | 19 | 19 | 19 |
| 7 | ศิลปะ-ดนตรี | 51 | 17 | 16 | 16 |
| 8 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 10 | 1 | 2 | 8 |
| 9 | ภาษาต่างประเทศ | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 15 | 8 | 20 | 42 |
| 11 | คอมพิวเตอร์ | 12 | 13 | 23 | 28 |
| 12 | หุ่นยนต์ | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | การงานอาชีพ | 18 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | ปฐมวัย | 2 | 13 | 26 | 42 |
| 15 | เรียนรวม - ภาษาไทย | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | เรียนรวม - ศิลปะ | 22 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | เรียนรวม - การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | เรียนรวม - Soft Power | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | เรียนรวม - ดนตรี | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | เรียนรวม - นาฏศิลป์ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | นักบินน้อย | 5 | 6 | 11 | 12 |
| รวมทั้งหมด | 285 | 212 | 291 | 396 | |
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพ
เรียนรวม - Soft Power
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียนรวม - ดนตรี
เรียนรวม - นาฏศิลป์
นักบินน้อย