สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาษาไทย 18 49 54 55
2 คณิตศาสตร์ 19 31 33 34
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 8 15 24
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 16 27 48
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 9 18 37
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 17 19 19 19
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 17 16 16
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 1 2 8
9 ภาษาต่างประเทศ 16 19 22 25
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 8 20 42
11 คอมพิวเตอร์ 12 13 23 28
12 หุ่นยนต์ 8 0 0 0
13 การงานอาชีพ 18 1 2 3
14 ปฐมวัย 2 13 26 42
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 15 0 0 0
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1 2 2
17 เรียนรวม - ศิลปะ 22 1 1 1
18 เรียนรวม - การงานอาชีพ 0 0 0 0
19 เรียนรวม - Soft Power 2 0 0 0
20 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0 0 0
21 เรียนรวม - ดนตรี 9 0 0 0
22 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
23 นักบินน้อย 5 6 11 12
รวมทั้งหมด 285 212 291 396

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.016408920288086 วินาที
Power By School Master V 1.18